경기 아파트 문산역3차 동문 디 이스트 센트럴
분양정보

사업명 | 파주 문산3리 지구 주택재개발 정비사업 |
대지위치 | 파주시 문산읍 문산리 81-61번지 일원 |
대지면적 | 34,366.10㎡ |
연면적 | 120,284.880㎡ |
건축면적 | 7,058.519㎡ |
용적률 | 249.70% |
건폐율 | 20.54% |
건축규모 | 지하2층~지상 9~28층 (7개동) |
브랜드소개


프리미엄

단지위치

입지환경

단지배치도

커뮤니티


시스템


설계특화

59A

59B

74

84

인테리어



리뷰 0